


分子篩轉輪
高效凈化一體機

環保持續達標 ? 保障面面俱到
分子篩轉輪優勢·核心材料自主研發:

Napotec?分子篩吸附濃縮轉輪分為吸附區、脫附區、冷卻區,轉輪在各個區域連續運轉

高效凈化一體機優勢


行業全面選型多
服務完善網點多
3大系列200+產品組合
全國70+家服務網點

供貨安裝速度快
一鍵啟動開機快
供貨周期30天
開機時間30分鐘

治理達標效果好
安全穩定性能好
凈化效率90~99%
轉輪壽命5~10年

投資經濟成本低
運維合理能耗低
投資成本降低50%
運維費用降低30%
整體吊裝 一步到位

移動式 運輸便捷 搬移方便

整體吊裝
設備卸車=完成安裝
1天安裝完成,通電即用

安裝便捷

操控簡單
一體機產品系列
SL-C型
推薦優選
風量 5000~50000Nm3/h
濃度 0~1200mg/m3
“一字型”整體運輸整體吊運
安裝即用,一步到位。

UD-C型
推薦優選
風量 60000~120000Nm3/h
濃度 0~1200mg/m3
復式雙層結構
安裝簡便,占地面積小

MO-C型
推薦優選
風量 120000~200000Nm3/h
濃度 0~400mg/m3
模塊化組裝
全風量下可定制化設計
適應性更高

智能化批量化生產

15000㎡生產車間
生產能力1天/臺
非標設備模塊化·模塊設備批量化
應用行業

涂裝

涂料油墨

涂布復合

煙包

軟包裝

化工

醫藥

新材料

半導體

橡膠
涂裝/涂料行業一體機選型表

處理風量 (Nm3/h) |
涂裝系列型號 |
設備尺寸(mm) L/W/H |
整機 重量(t) |
裝機功率 | ||
電加熱一體機 | 燃燒器一體機 | |||||
電(KW) | 電(KW) | 燃氣(萬kcal) | ||||
5000 | 5K-MINI | 2000/1600/2850 | 2.7 | 24.7 | 9.7 | 15 |
10000 | 10K-MINI | 3455/2050/3550 | 5.4 | 44.7 | 14.7 | 15 |
15000 | 15K-MINI | 3470/2270/3850 | 6.6 | 63.7 | 18.7 | 15 |
20000 | 20K-MINI | 3470/2270/3850 | 7 | 78 | 23 | 15 |
20000 | 20K-標準-M | 9500/2750/3300 | 13 | 137 | 50 | 15 |
20K-標準-L | 137 | 50 | 15 | |||
30000 | 30K-標準-S | 9500/3050/3510 | 14 | 125 | 53 | 15 |
30K-標準-M | 144 | 57 | 15 | |||
30K-標準-L | 201 | 64 | 25 | |||
40000 | 40K-標準-S | 9500/3050/3510 | 14 | 162 | 75 | 15 |
40K-標準-M | 219 | 82 | 25 | |||
40K-標準-L | 287 | 90 | 25 | |||
50000 | 50K-標準-S | 10700/3950/4582 | 18.5 | 182 | 95 | 15 |
50K-標準-M | 239 | 102 | 25 | |||
50K-標準-L | 307 | 110 | 30 | |||
60000 | 60K-PLUS-S | 10700/3950/4582 | 18.5 | 236 | 98.5 | 15 |
60K-PLUS-M | 307 | 110 | 25 | |||
60K-PLUS-L | 347 | 118 | 40 | |||
70000 | 70K-PLUS-S | 13000/4390/4800 | 25 | 254 | 117 | 25 |
70K-PLUS-M | 322 | 125 | 30 | |||
70K-PLUS-L | 497 | 142.5 | 50 | |||
80000 | 80K-PLUS-S | 13000/4390/4800 | 25 | 254 | 117 | 25 |
80K-PLUS-M | 389 | 133 | 40 | |||
80K-PLUS-L | 497 | 142.5 | 50 | |||
90000 | 90K-PLUS-S | 13200/4950/5350 | 28 | 342 | 145 | 25 |
90K-PLUS-M | 409 | 153 | 40 | |||
90K-PLUS-L | 577 | 172.5 | 60 | |||
100000 | 100K-PLUS-S | 13200/4950/5350 | 28 | 364 | 167 | 25 |
100K-PLUS-M | 539 | 184.5 | 50 | |||
100K-PLUS-L | 599 | 194.5 | 60 |
工程設備定制電話:15965555490
*上表適用于涂裝/涂料行業,其他行業持續更新中,如上述配置無法滿足您的要求,請撥打工程定制電話,我們將為您提供更高效的工業廢氣治理解決方案。
更高效的工業廢氣治理解決方案
提交您的信息獲取解決方案